花見ごろ 10月12日
種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 |
①コスモス | 6月下旬~11月上旬 | 見ごろ | 事務所西側 |
②ムクゲ | 7月下旬~10月上旬 | 見ごろ | 温水プール横 |
③四季桜 | 10月中旬~11月下旬 | 咲き始め | テニスコート入口通路 |
④コキア | 8月上旬~9月下旬 | 見ごろ | 事務所南側 |
①コスモス
②ムクゲ
③四季桜
④コキア
種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 |
①コスモス | 6月下旬~11月上旬 | 見ごろ | 事務所西側 |
②ムクゲ | 7月下旬~10月上旬 | 見ごろ | 温水プール横 |
③四季桜 | 10月中旬~11月下旬 | 咲き始め | テニスコート入口通路 |
④コキア | 8月上旬~9月下旬 | 見ごろ | 事務所南側 |
①コスモス
②ムクゲ
③四季桜
④コキア