花見ごろ 9月9日
種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 |
①綿(実) | 9月上旬~11月下旬 | 実り始め | 管理事務所西側 |
②アベリア | 5月中旬~10月下旬 | 見ごろ | 競技場近く |
③ラベンダー | 5月上旬~7月下旬 | 見ごろ | テニスコート横通路 |
④マツバギク | 5月上旬~10月上旬 | 見ごろ | 管理事務所南側 |
①綿
②アベリア
③ラベンダー
④マツバギク
種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 |
①綿(実) | 9月上旬~11月下旬 | 実り始め | 管理事務所西側 |
②アベリア | 5月中旬~10月下旬 | 見ごろ | 競技場近く |
③ラベンダー | 5月上旬~7月下旬 | 見ごろ | テニスコート横通路 |
④マツバギク | 5月上旬~10月上旬 | 見ごろ | 管理事務所南側 |
①綿
②アベリア
③ラベンダー
④マツバギク