花見ごろ 10月15日
種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 |
①キンモクセイ | 9月上旬~11月中旬 | 見ごろ | 事務所南側 |
②トウガラシ | 8月上旬~10月上旬 | 見ごろ | 事務所西側 |
③コキア | 8月上旬~9月下旬 | 見ごろ | 事務所西側 |
④コスモス | 6月下旬~11月上旬 | 見ごろ | 事務所西側 |
①キンモクセイ
②トウガラシ
③コキア
④コスモス
種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 |
①キンモクセイ | 9月上旬~11月中旬 | 見ごろ | 事務所南側 |
②トウガラシ | 8月上旬~10月上旬 | 見ごろ | 事務所西側 |
③コキア | 8月上旬~9月下旬 | 見ごろ | 事務所西側 |
④コスモス | 6月下旬~11月上旬 | 見ごろ | 事務所西側 |
①キンモクセイ
②トウガラシ
③コキア
④コスモス