花見ごろ 10月15日
種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 |
①イチョウ | 10月上旬~11月中旬 | 見ごろ(実) | グリーンスポーツセンター入口 |
②コキア | 8月上旬~9月下旬 | 見ごろ | 管理事務所南側 |
③四季桜 | 10月中旬~11月下旬 | 咲き始め | テニスコート入口通路 |
④ブットレア | 7月上旬~10月下旬 | 見ごろ | キャンプ場内 |
①イチョウ
②コキア
③四季桜
④ブットレア
種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 |
①イチョウ | 10月上旬~11月中旬 | 見ごろ(実) | グリーンスポーツセンター入口 |
②コキア | 8月上旬~9月下旬 | 見ごろ | 管理事務所南側 |
③四季桜 | 10月中旬~11月下旬 | 咲き始め | テニスコート入口通路 |
④ブットレア | 7月上旬~10月下旬 | 見ごろ | キャンプ場内 |
①イチョウ
②コキア
③四季桜
④ブットレア