花見ごろ 1月23日
種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 |
①紅梅 | 1月下旬~4月上旬 | 蕾 | 弓道場への通路 |
②四季桜 | 10月~1月 | 見ごろ | テニスコート入口 |
③ガザニア | 4月~10月上旬 | 見ごろ | テニスコート通路 |
④ロウバイ | 12月下旬~2月下旬 | 見ごろ | キャンプ場入口 |
①紅梅
②四季桜
③ガザニア
④ロウバイ
種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 |
①紅梅 | 1月下旬~4月上旬 | 蕾 | 弓道場への通路 |
②四季桜 | 10月~1月 | 見ごろ | テニスコート入口 |
③ガザニア | 4月~10月上旬 | 見ごろ | テニスコート通路 |
④ロウバイ | 12月下旬~2月下旬 | 見ごろ | キャンプ場入口 |
①紅梅
②四季桜
③ガザニア
④ロウバイ