花見ごろ 11月28日
種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 |
①クロガネモチ | 10月~1月 | 見ごろ(実) | みつばち牧場 |
②イチョウ | 11月中旬~12月下旬 | 見ごろ(紅葉) | グリーンスポーツセンター入口 |
③ナンキンハゼ | 11月中旬~12月下旬 | 見ごろ(紅葉・実) | キャンプ場 |
④菊 | 10月~11月 | 見ごろ | テニスコート通路 |
①クロガネモチ(実)
②イチョウ(紅葉)
③ナンキンハゼ(紅葉・実)
④菊
種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 |
①クロガネモチ | 10月~1月 | 見ごろ(実) | みつばち牧場 |
②イチョウ | 11月中旬~12月下旬 | 見ごろ(紅葉) | グリーンスポーツセンター入口 |
③ナンキンハゼ | 11月中旬~12月下旬 | 見ごろ(紅葉・実) | キャンプ場 |
④菊 | 10月~11月 | 見ごろ | テニスコート通路 |
①クロガネモチ(実)
②イチョウ(紅葉)
③ナンキンハゼ(紅葉・実)
④菊