花見ごろ 10月13日
種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 |
①キバナコスモス | 6月~11月 | 見ごろ | 管理事務所東側 |
②ムラサキシキブ(実) | 9月~12月 | 見ごろ | 管理事務所南側 |
③ランタナ | 5月中旬~10月下旬 | 見ごろ | 管理事務所東側 |
④ステビア | 9月~10月 | 見ごろ | 管理事務所東側 |
①キバナコスモス
②ムラサキシキブ(実)
③ランタナ
④ステビア
種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 |
①キバナコスモス | 6月~11月 | 見ごろ | 管理事務所東側 |
②ムラサキシキブ(実) | 9月~12月 | 見ごろ | 管理事務所南側 |
③ランタナ | 5月中旬~10月下旬 | 見ごろ | 管理事務所東側 |
④ステビア | 9月~10月 | 見ごろ | 管理事務所東側 |
①キバナコスモス
②ムラサキシキブ(実)
③ランタナ
④ステビア