花見ごろ 7月14日
種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 |
①向日葵 | 7月~8月 | 見ごろ | 管理事務所入口 |
②マリーゴールド | 4月~10月 | 見ごろ | 管理事務所周辺 |
③ポピー | 3月~5月下旬 | 見ごろ | 管理事務所東側 |
④マツバギク | 5月上旬~10月上旬 | 見ごろ | 管理事務所出入口 |
①向日葵
②マリーゴールド
③ポピー
④マツバギク
種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 |
①向日葵 | 7月~8月 | 見ごろ | 管理事務所入口 |
②マリーゴールド | 4月~10月 | 見ごろ | 管理事務所周辺 |
③ポピー | 3月~5月下旬 | 見ごろ | 管理事務所東側 |
④マツバギク | 5月上旬~10月上旬 | 見ごろ | 管理事務所出入口 |
①向日葵
②マリーゴールド
③ポピー
④マツバギク