花見ごろ 10月23日
種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 |
①キンモクセイ | 9月上旬~11月下旬 | 見ごろ | 管理事務所南側 |
②ランタナ | 5月中旬~10月下旬 | 見ごろ | 管理事務所南側 |
③マリーゴールド | 6月中旬~10月中旬 | 見ごろ | 管理事務所南側 |
④ケイトウ | 7月中旬~11月中旬 | 見ごろ | 管理事務所西側 |
①キンモクセイ
②ランタナ
③マリーゴールド
④ケイトウ
種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 |
①キンモクセイ | 9月上旬~11月下旬 | 見ごろ | 管理事務所南側 |
②ランタナ | 5月中旬~10月下旬 | 見ごろ | 管理事務所南側 |
③マリーゴールド | 6月中旬~10月中旬 | 見ごろ | 管理事務所南側 |
④ケイトウ | 7月中旬~11月中旬 | 見ごろ | 管理事務所西側 |
①キンモクセイ
②ランタナ
③マリーゴールド
④ケイトウ