花見ごろ 12月15日
種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 |
①寒椿 | 10月中旬~3月中旬 | 見ごろ | 管理事務所東側 |
②ナンキンハゼ | 11月中旬~12月下旬 | 見ごろ(実) | キャンプ場内 |
③四季桜 | 10月中旬~12月上旬 | 見ごろ | 野球場入口通路 |
④モミジ | 10月中旬~12月上旬 | 見ごろ(紅葉) | キャンプ場内 |
①寒椿
②ナンキンハゼ
③四季桜
④モミジ
種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 |
①寒椿 | 10月中旬~3月中旬 | 見ごろ | 管理事務所東側 |
②ナンキンハゼ | 11月中旬~12月下旬 | 見ごろ(実) | キャンプ場内 |
③四季桜 | 10月中旬~12月上旬 | 見ごろ | 野球場入口通路 |
④モミジ | 10月中旬~12月上旬 | 見ごろ(紅葉) | キャンプ場内 |
①寒椿
②ナンキンハゼ
③四季桜
④モミジ