花見ごろ 8月18日
種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 |
①マリーゴールド | 6月中旬~10月中旬 | 見ごろ | 事務所西側 |
②サルスベリ | 7月上旬~10月下旬 | 見ごろ | 管理事務所西側 |
③ザクロ(実) | 9月上旬~10月下旬 | 実り始め | 管理事務所東側 |
④ゴーヤ(花) | 5月上旬~7月下旬 | 見ごろ | 管理事務所南側 |
①マリーゴールド
②サルスベリ
③ザクロ(実)
④ゴーヤ(花)
種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 |
①マリーゴールド | 6月中旬~10月中旬 | 見ごろ | 事務所西側 |
②サルスベリ | 7月上旬~10月下旬 | 見ごろ | 管理事務所西側 |
③ザクロ(実) | 9月上旬~10月下旬 | 実り始め | 管理事務所東側 |
④ゴーヤ(花) | 5月上旬~7月下旬 | 見ごろ | 管理事務所南側 |
①マリーゴールド
②サルスベリ
③ザクロ(実)
④ゴーヤ(花)