令和6年度 常滑市大会等運動施設予約状況
テニス
令和6年度 大曽公園及び常滑市体育協会主催テニス大会 | ||||
令和6年2月20日現在 | ||||
月 | 日/曜日 | コート/時間 | 大会名 | |
4 | 7(日) | A、B(9〜13時) | 総会・春季会員大会 | ソフトテニス |
5 | 9(木) | A、B(9〜13時) | 春季市民ミックス大会 | ソフトテニス |
16(木) | A、B(9〜13時) | 予備日(5月9日) | ソフトテニス | |
26(日) | A~F (9〜17時) | 春季市民大会(ダブルス) | 硬式テニス | |
6 | 2(日) | A~F (9〜17時) | 予備日(5月26日) | 硬式テニス |
7 | 21(日) | A~F (9〜17時) | 常滑ミックスダブルステニストーナメント | 硬式テニス |
28(日) | A~F (9〜17時) | 予備日(7月21日) | 硬式テニス | |
9 | 16(月) | E、F(9〜13時) | 大曽公園ビギナージュニアテニス大会 | 硬式テニス |
23(月) | E、F(9〜13時) | 予備日(9月16日) | 硬式テニス | |
22(日) | A~F (9〜17時) | 市民大会団体戦 | 硬式テニス | |
29(日) | A~F (9〜17時) | 予備日(9月22日) | 硬式テニス | |
10 | 13(日) | A~F (9〜17時) | 秋季市民大会 | ソフトテニス |
11 | 10(日) | A~F (9〜17時) | 常滑オープンテニストーナメント(ダブルス) | 硬式テニス |
17(日) | A~F (9〜17時) | 予備日(11月10日) | 硬式テニス | |
2 | 16(日) | A~F (9〜17時) | 新春市民大会(シングルス) | 硬式テニス |
23(日) | A~F (9〜17時) | 予備日(2月16日) | 硬式テニス | |
(注)大曽公園で大会等を行っている時は、常滑市のテニスコートがある施設をご利用下さい。 | ||||
(注)予備日の開放は、大会が順調に進行した場合は、試合当日15時頃に開放します。 |
多目的グラウンド
令和6年度 多目的グラウンド空き状況(土日祝) | |||||||||||||||||
令和6年3月13日現在 | |||||||||||||||||
月 | 日 | 曜日 | A | B | C | 月 | 日 | 曜日 | A | B | C | ||||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||||||
4 | 6 | 土 | × | × | × | × | × | × | 10 | 5 | 土 | × | × | × | × | × | × |
7 | 日 | × | × | × | × | × | × | 6 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||
13 | 土 | × | × | × | × | × | × | 12 | 土 | × | × | × | × | ||||
14 | 日 | × | × | × | × | × | × | 13 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||
20 | 土 | × | × | × | × | × | × | 14 | 月 | ||||||||
21 | 日 | × | × | × | × | × | × | 19 | 土 | × | × | × | × | × | × | ||
27 | 土 | × | × | × | × | × | × | 20 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||
28 | 日 | × | × | × | × | × | × | 26 | 土 | × | × | × | × | × | × | ||
29 | 月 | × | × | × | × | × | × | 27 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||
5 | 3 | 金 | × | × | × | × | × | × | 11 | 2 | 土 | × | × | × | × | × | × |
4 | 土 | × | × | × | × | × | × | 3 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||
5 | 日 | × | × | × | × | × | × | 4 | 月 | ||||||||
6 | 月 | × | × | × | × | × | × | 9 | 土 | × | × | × | × | × | × | ||
11 | 土 | × | × | × | × | × | × | 10 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||
12 | 日 | × | × | × | × | × | × | 16 | 土 | × | × | × | × | × | × | ||
18 | 土 | × | × | × | × | × | × | 17 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||
19 | 日 | × | × | × | × | × | × | 23 | 土 | × | × | × | × | × | × | ||
25 | 土 | × | × | × | × | × | × | 24 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||
26 | 日 | × | × | × | × | × | × | 30 | 土 | × | × | × | × | × | × | ||
6 | 1 | 土 | × | × | × | × | 12 | 1 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||
2 | 日 | × | × | × | × | × | × | 7 | 土 | × | × | × | × | ||||
8 | 土 | × | × | × | × | × | × | 8 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||
9 | 日 | × | × | × | × | × | × | 14 | 土 | × | × | × | × | × | × | ||
15 | 土 | × | × | × | × | × | × | 15 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||
16 | 日 | × | × | × | × | × | × | 21 | 土 | × | × | × | × | × | × | ||
22 | 土 | × | × | × | × | 22 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||||
23 | 日 | × | × | × | × | × | × | 28 | 土 | 12/28~1/4休園 | |||||||
29 | 土 | × | × | × | × | × | × | 1 | 4 | 土 | |||||||
30 | 日 | × | × | × | × | × | × | 5 | 日 | × | × | × | × | ||||
7 | 6 | 土 | × | × | × | × | 11 | 土 | × | × | × | × | |||||
7 | 日 | × | × | × | × | × | × | 12 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||
13 | 土 | × | × | × | × | × | × | 13 | 月 | ||||||||
14 | 日 | × | × | × | × | × | × | 18 | 土 | × | × | × | × | × | × | ||
15 | 月 | × | × | 19 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||||||
20 | 土 | × | × | × | × | 25 | 土 | × | × | × | × | × | × | ||||
21 | 日 | × | × | × | × | × | × | 26 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||
27 | 土 | × | × | × | × | × | × | 2 | 1 | 土 | × | × | × | × | |||
28 | 日 | × | × | × | × | × | × | 2 | 日 | × | × | × | × | ||||
8 | 3 | 土 | × | × | × | × | × | × | 8 | 土 | × | × | × | × | × | × | |
4 | 日 | × | × | × | × | × | × | 9 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||
10 | 土 | × | × | × | × | × | × | 11 | 火 | ||||||||
11 | 日 | × | × | × | × | × | × | 15 | 土 | × | × | × | × | × | × | ||
12 | 月 | 16 | 日 | × | × | × | × | ||||||||||
17 | 土 | × | × | × | × | 22 | 土 | × | × | × | × | ||||||
18 | 日 | × | × | × | × | 23 | 日 | × | × | × | × | ||||||
24 | 土 | × | × | × | × | 24 | 月 | ||||||||||
25 | 日 | × | × | × | × | × | × | 3 | 1 | 土 | × | × | × | × | × | × | |
31 | 土 | × | × | × | × | × | × | 2 | 日 | × | × | × | × | ||||
9 | 1 | 日 | × | × | × | × | × | × | 8 | 土 | × | × | × | × | |||
7 | 土 | × | × | × | × | 9 | 日 | × | × | × | × | ||||||
8 | 日 | × | × | × | × | × | × | 15 | 土 | × | × | × | × | × | × | ||
14 | 土 | × | × | × | × | × | × | 16 | 日 | × | × | × | × | ||||
15 | 日 | × | × | × | × | × | × | 20 | 木 | ||||||||
16 | 月 | 22 | 土 | × | × | × | × | × | × | ||||||||
21 | 土 | × | × | × | × | × | × | 23 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||
22 | 日 | × | × | × | × | × | × | 29 | 土 | × | × | × | × | ||||
23 | 月 | 30 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||||||||
28 | 土 | × | × | × | × | ||||||||||||
29 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
(注意)×以外は予約なし。但し、追加、変更の可能性あり。 |
野球場
令和6年度 野球場空き状況(土日祝) | |||||||||||||
令和6年3月13日現在 | |||||||||||||
月 | 日 | 曜日 | A | B | 月 | 日 | 曜日 | A | B | ||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||||||
4 | 6 | 土 | 10 | 5 | 土 | ||||||||
7 | 日 | × | × | × | × | 6 | 日 | × | × | × | × | ||
13 | 土 | × | × | × | × | 12 | 土 | × | × | × | × | ||
14 | 日 | × | × | × | × | 13 | 日 | × | × | × | × | ||
20 | 土 | × | × | × | × | 14 | 月 | ||||||
21 | 日 | × | × | × | × | 19 | 土 | × | × | × | × | ||
27 | 土 | × | × | × | × | 20 | 日 | × | × | × | × | ||
28 | 日 | × | × | × | × | 26 | 土 | × | × | × | × | ||
29 | 月 | 27 | 日 | × | × | × | × | ||||||
5 | 3 | 金 | 11 | 2 | 土 | × | × | × | × | ||||
4 | 土 | × | × | × | × | 3 | 日 | × | × | × | × | ||
5 | 日 | × | × | × | × | 4 | 月 | ||||||
6 | 月 | 9 | 土 | × | × | × | × | ||||||
11 | 土 | × | × | × | × | 10 | 日 | × | × | × | × | ||
12 | 日 | × | × | × | × | 16 | 土 | × | × | × | × | ||
18 | 土 | × | × | × | × | 17 | 日 | × | × | × | × | ||
19 | 日 | × | × | × | × | 23 | 土 | ||||||
25 | 土 | × | × | × | × | 24 | 日 | × | × | × | × | ||
26 | 日 | × | × | × | × | 30 | 土 | ||||||
6 | 1 | 土 | × | × | × | × | 12 | 1 | 日 | × | × | × | × |
2 | 日 | × | × | × | × | 7 | 土 | ||||||
8 | 土 | 8 | 日 | × | × | × | × | ||||||
9 | 日 | × | × | × | × | 14 | 土 | ||||||
15 | 土 | 15 | 日 | × | × | × | × | ||||||
16 | 日 | × | × | × | × | 21 | 土 | ||||||
22 | 土 | 22 | 日 | × | × | × | × | ||||||
23 | 日 | × | × | × | × | 28 | 土 | 12/28~1/4休園 | |||||
29 | 土 | × | × | × | × | 1 | 4 | 土 | |||||
30 | 日 | × | × | × | × | 5 | 日 | ||||||
7 | 6 | 土 | 11 | 土 | |||||||||
7 | 日 | × | × | × | × | 12 | 日 | ||||||
13 | 土 | 13 | 月 | ||||||||||
14 | 日 | × | × | × | × | 18 | 土 | ||||||
15 | 月 | 19 | 日 | ||||||||||
20 | 土 | 25 | 土 | ||||||||||
21 | 日 | × | × | × | × | 26 | 日 | ||||||
27 | 土 | 2 | 1 | 土 | |||||||||
28 | 日 | × | × | × | × | 2 | 日 | ||||||
8 | 3 | 土 | 8 | 土 | |||||||||
4 | 日 | × | × | × | × | 9 | 日 | ||||||
10 | 土 | 11 | 火 | ||||||||||
11 | 日 | × | × | × | × | 15 | 土 | ||||||
12 | 月 | 16 | 日 | ||||||||||
17 | 土 | 22 | 土 | ||||||||||
18 | 日 | × | × | × | × | 23 | 日 | ||||||
24 | 土 | 24 | 月 | ||||||||||
25 | 日 | × | × | × | × | 3 | 1 | 土 | |||||
31 | 土 | 2 | 日 | ||||||||||
9 | 1 | 日 | × | × | × | × | 8 | 土 | |||||
7 | 土 | 9 | 日 | ||||||||||
8 | 日 | × | × | × | × | 15 | 土 | ||||||
14 | 土 | 16 | 日 | ||||||||||
15 | 日 | × | × | × | × | 20 | 木 | ||||||
16 | 月 | 22 | 土 | ||||||||||
21 | 土 | 23 | 日 | ||||||||||
22 | 日 | × | × | × | × | 29 | 土 | ||||||
23 | 月 | 30 | 日 | ||||||||||
28 | 土 | × | × | × | × | ||||||||
29 | 日 | × | × | × | × | ||||||||
(注意)×以外は予約なし。但し、追加、変更の可能性あり。 |